📊 Xem bảng giá chi tiết (Excel)
Xem bảng giá đầy đủ hoặc liên hệ để được báo giá chính xác
Nhật Bản ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường | KG | 185.000đ / KG |
| Hàng khó (hạt giống, bình xịt, nước hoa) | KG | 195.000đ / KG (nước hoa >100ml phụ thu 50.000đ/chai) |
| Hàng giá trị cao > ¥36.000 | Đơn/Chiếc | 195.000đ / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Hàng điện tử | Chiếc | 195.000đ / KG + phụ thu (150.000 – 300.000đ/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | 250.000đ / KG + phụ thu 150.000đ/chai |
Tây Ban Nha ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 30kg | KG | 235.000đ / KG |
| Hàng thường > 30kg | KG | 230.000đ / KG |
| Hàng giá trị cao > €200 | Đơn/Chiếc | 250.000đ / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Hàng điện tử | Chiếc | 250.000đ / KG + phụ thu (300.000 – 500.000đ/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | 300.000đ / KG (rượu > €300 phụ thu 150.000đ/chai) |
| Nước hoa | Chai | 240.000đ / KG + phụ thu 60.000đ/chai |
Anh Quốc (UK) ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 5kg | KG | £7.2 / KG |
| Hàng thường 5kg – 15kg | KG | £6.8 / KG |
| Hàng thường > 15kg | KG | £6.5 / KG |
| Hàng giá trị cao > £200 | Đơn/Chiếc | £8 / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Đồ điện tử | Chiếc | £8 / KG + phụ thu (30 – 50£/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | £10 / KG + phụ thu £8/chai |
| Nước hoa | Chai | £7.2 / KG + phụ thu £5/chai (<50ml), £10/chai (>50ml) |
Úc (Australia) ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 5kg | KG | A$12 / KG |
| Hàng thường 5kg – 15kg | KG | A$11 / KG |
| Hàng thường > 15kg | KG | A$10 / KG |
| Hàng giá trị cao > A$300 | Đơn/Chiếc | A$13 / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Đồ điện tử | Chiếc | A$13 / KG + phụ thu (A$50 – A$100/chiếc) |
| Sữa bột, thực phẩm chức năng | KG | A$10 / KG |
| Mỹ phẩm, nước hoa | Chai | A$12 / KG + phụ thu A$8/chai |
