📊 Xem bảng giá chi tiết (Excel)
Xem bảng giá đầy đủ hoặc liên hệ để được báo giá chính xác
Nhật Bản ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường | KG | 185.000đ / KG |
| Hàng khó (hạt giống, bình xịt, nước hoa) | KG | 195.000đ / KG (nước hoa >100ml phụ thu 50.000đ/chai) |
| Hàng giá trị cao > ¥36.000 | Đơn/Chiếc | 195.000đ / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Hàng điện tử | Chiếc | 195.000đ / KG + phụ thu (150.000 – 300.000đ/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | 250.000đ / KG + phụ thu 150.000đ/chai |
Tây Ban Nha ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 30kg | KG | 245.000đ / KG |
| Hàng thường > 30kg | KG | 240.000đ / KG |
| Hàng giá trị cao > €200 | Đơn/Chiếc | 260.000đ / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Hàng điện tử | Chiếc | 260.000đ / KG + phụ thu (310.000 – 510.000đ/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | 310.000đ / KG (rượu > €300 phụ thu 160.000đ/chai) |
| Nước hoa | Chai | 250.000đ / KG + phụ thu 70.000đ/chai |
Anh Quốc (UK) ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 5kg | KG | £7.2 / KG |
| Hàng thường 5kg – 15kg | KG | £6.8 / KG |
| Hàng thường > 15kg | KG | £6.5 / KG |
| Hàng giá trị cao > £200 | Đơn/Chiếc | £8 / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Đồ điện tử | Chiếc | £8 / KG + phụ thu (30 – 50£/chiếc) |
| Rượu (SL ít) | Chai | £10 / KG + phụ thu £8/chai |
| Nước hoa | Chai | £7.2 / KG + phụ thu £5/chai (<50ml), £10/chai (>50ml) |
Mỹ (US) ➝ Việt Nam
| Nhóm hàng chính | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ/KG) – Kho US | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1. Nhóm hàng thường | KG | 245.000đ / KG | Không phụ thu |
| 3. Nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử: Loa đài, Ampli, điện thoại, laptop, nước hoa… | KG | 255.000đ / KG | Có phụ thu tùy loại |
| NHÓM HÀNG CÓ PHỤ THU – Tính Kg + Phụ Thu / Sản phẩm | |||
| Laptop, Macbook, Surface <500$ | Chiếc | + 380.000đ / chiếc | Hàng giá trị cao trên 1.000$ phụ thu 5% |
| Macbook, Surface <1000$ | Chiếc | + 500.000đ / chiếc | |
| Đồng hồ, kính mắt, tai nghe, nước hoa | Chiếc | + 50.000đ / chiếc | |
| Apple Watch, Máy đọc sách, Ipod, Zippo, AirPods, Linh phụ kiện máy tính: chuột, webcam, key, HDD, CPU, RAM, Main… | Chiếc | + 100.000đ / chiếc | |
| Máy tính bảng Tablet / iPad | Chiếc | + 350.000đ / chiếc | |
| iPhone (6 – XS Max), Samsung (Note 7, 8, 9, S10) | Chiếc | + 600.000đ / chiếc | |
| iPhone (11 / Pro / Pro Max), Samsung Note 10 | Chiếc | + 900.000đ / chiếc | |
| iPhone 12 / 13 / 14 Pro / Pro Max, Tivi… | Chiếc | + 1.000.000đ / chiếc | |
| iPhone 13/Pro/Promax, Cigar, Vape, Rượu, Hàng cồng kềnh, Phụ tùng ô tô xe máy… | Chiếc | Liên hệ | |
Úc (Australia) ➝ Việt Nam
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Cước vận chuyển |
|---|---|---|
| Hàng thường < 5kg | KG | A$12 / KG |
| Hàng thường 5kg – 15kg | KG | A$11 / KG |
| Hàng thường > 15kg | KG | A$10 / KG |
| Hàng giá trị cao > A$300 | Đơn/Chiếc | A$13 / KG + phụ thu ≥ 2% |
| Đồ điện tử | Chiếc | A$13 / KG + phụ thu (A$50 – A$100/chiếc) |
| Sữa bột, thực phẩm chức năng | KG | A$10 / KG |
| Mỹ phẩm, nước hoa | Chai | A$12 / KG + phụ thu A$8/chai |
